Alles begann am 26. Mai 1925. 18 Mitglieder trafen sich zur Gründungsversammlung. August Hirsch, Kaufmann in Ulm, wurde zum ersten Vorsitzenden der "Ulmer Paddler" gewählt, sein Stellvertreter wurde Hermann Kröner, Studienassessor in Ulm. 23 Mitglieder zählte der Verein im ersten Jahr. Der Jahresbeitrag betrug damals 6,- RM. Am 11. Januar 1930 wurde die zweite Vereinssatzung beschlossen. Otto Betz als erster Vorsitzender und H. Brachert als zweiter Vorsit- zender leiteten in der Folgezeit das Vereinsgeschehen. Der Jahresbeitrag wurde erhöht und betrug nun 24,- RM, unterstützende, auswärtige jugendliche Mitglieder zahlten 12,- RM. Der Verein zählte bereits 40 Mitglieder. Das erste Bootshaus entstand 1926 am Neu-Ulmer Ufer auf den Schopperplätzen gegenüber der Stadtmauer (heute steht dort das Edwin- Scharff-Haus). Die Größe betrug ganze 4x2 Meter, sanitäre Einrichtungen waren nicht vorhanden. Die anschließend gebaute Kongelstube (Aufenthaltsraum) war nicht größer, 1932 / 34 wurde bereits ein neues, wesentlich größeres Bootshaus errichtet. Bis zum Umzug im Jahr 1974 diente es als Domizil.

In den Kriegsjahren sind leider viele Unterlagen über die Vereinsgeschichte verloren gegangen.
Als am 15. Dezember 1946 von der Militärregierung gestattet wurde, sich im Rahmen der von ihr festgelegten Richtlinien für die Aufgaben des Sports und der Jugenderziehung zu betätigen, war Georg Schmid der Mann der Stunde. Er war erster Vorsitzender bis 1958. Ihm folgten:
| Walter Männer | 1958 - 1959 |
| Karl Veile | 1960 - 1961 |
| Walter Männer | 1962 - 1978 |
| Siegfried Mahler | 1978 - 1980 |
| Erich Ockerländer | 1981- 1982 |
| Siegfried Mahler | 1983 - 1994 |
| Walter Röderer | seit 1994 |
In der Nachkriegszeit zählten die Ulmer Paddler zu den erfolgreichsten Sportvereinen in Ulm. Im Kanuslalom sowie in der Wildwasser-Abfahrt wurden zahlreiche nationale und internationale Erfolge erzielt.
| 1951 | Albert Krais | Mannschafts-Vizeweltmeister F1 Slalom |
| 1953 | Albert Krais | Deutscher Meister F1 Slalom |
| 1954 | Manfred Vogt | Deutscher Meister F1 Slalom |
| 1954 | Albert Krais, Fritz Vogelmann, Manfred Vogt |
Deutscher Meister Mannschaft F1 Slalom |
| 1955 | Manfred Vogt | Deutscher Meister F1 Slalom |
| 1955 | Manfred Vogt | Mannschafts-Weltmeister F1 Slalom |
| 1956 | Manfred Vogt | Deutscher Meister F1 Slalom |
| 1957 | Manfred Vogt | Gesamtdeutscher Meister F1 Slalom |
| 1957 | Manfred Vogt | Weltmeister F1 Slalom |
| 1959 | Manfred Vogt | Deutscher Meister F1 Slalom |
| 1963 | Manfred Vogt | Mannschafts-Weltmeister K1 WW-Abfahrt |
| 1963 | Michael Strobel | Deutscher Meister K1 WW-Abfahrt |
| 1965 | Manfred Vogt | Mannschafts-Weltmeister K1 Slalom |
| 1966 | Bernd Kast | Deutscher Jugendmeister K1 WW-Abfahrt |
| 1967 | Bernd Kast | Mannschafts-Vizeweltmeister K1 WW-Abfahrt |
| 1967 | Bernd Kast | Deutscher Meister K1 WW-Abfahrt |
| 1968 | Bernd Kast | Deutscher Meister K1 WW-Abfahrt |
| 1968 | Wilfried Denninger, Bernd Kast, Manfred Vogt |
DeutscherMeister Mannschaft K1 WW-Abfahrt |
| 1968 | Wilfried Denninger, Bernd Kast, Manfred Vogt |
Deutscher Meister Mannschaft K1 Slalom |
| 1968 | Wilfried Denninger, Ernst Fuhrmann, Manfred Vogt |
Süddeutscher Meister Mannschaft K1 WW-Abfahrt |
| 1969 | Bernd Kast | Mannschafts-Weltmeister K1 WW-Abfahrt |
| 1969 | Bernd Kast | Deutscher Meister K1 WW-Abfahrt |
| 1970 | Bernd Kast | Deutscher Meister K1 WW-Abfahrt |
| 1970 | Bernd Kast | Deutscher Meister Mannschaft K1 WW-Abfahrt |
| 1971 | Bernd Kast | Weltmeister K1 WW-Abfahrt |
| 1971 | Bernd Kast | Mannschafts-Weltmeister K1 WW-Abfahrt |
| 1971 | Bernd Kast | Deutscher Meister K1 Slalom |
| 1971 | Wilfried Denninger, Ernst Fuhrmann, Manfred Vogt |
Süddeutscher Meister Mannschaft K1 Slalom |
| 1972 | Manfred Vogt | Vorfahrer der Kanuslalom-Olympiade am Augsburger Eiskanal |
| 1973 | Bernd Kast | Mannschafts-Weltmeister K1 WW-Abfahrt |
| 1973 | Bernd Kast | Vize-Weltmeister K1 WW-Abfahrt |
| 1974 | Bernd Kast | Europa-Cup-Sieger K1 WW-Abfahrt |
| 1975 | Bernd Kast | Mannschafts-Vizeweltmeister K1 WW-Abfahrt |
| 1977 | Bernd Kast | Mannschafts-Vizeweltmeister K1 WW-Abfahrt |
| 1978 | Michael Strobel | Deutscher Meister Masters K1 WW-Abfahrt |
| 1979 | Wilfried Denninger | Deutscher Meister Masters K1 Slalom |
| 1980 | Wilfried Denninger | Deutscher Meister Masters K1 Slalom |
| 1981 | Wilfried Denninger | Deutscher Meister Masters K1 Slalom |
| 1985 | Wilfried Denninger | Deutscher Meister Masters K1 Slalom |
| 1998 | Wilfried Denninger | Deutscher Meister Masters K1 Slalom |
| 1999 | Wilfried Denninger | Deutscher Meister Masters K1 Slalom |
Am 26. Oktober 1971 wurde der Spatenstich für das neue Bootshaus durchgeführt. 10.000 Arbeitsstunden wurden gemeinschaftlich gearbeitet - unter der Leitung von Planer, Architekt und Bauleiter Helmut Röder. Am 12. Oktober 1974 war es geschafft - der große Tag der Einweihung war gekommen. Dieses neue Clubhaus ist bis heute das Zentrum aller sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen.
[Home]